|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni: | 38*54*17 millimetro | Codice di NSK: | 38BD5417 |
---|---|---|---|
Copertura: | 2RS | Applicazione: | Auto |
Tipo: | Ball Bearing | NICHI: | 38BG05S2G |
Nome del cuscinetto | CA del rifornimento che sopporta il cuscinetto di ACB38540017 NSK 38BD5417 per SUZUKI | ||||
Dimensione | 38*54*17 millimetro | ||||
Tipo del cuscinetto | Cuscinetto a sfera | ||||
Gabbia | Acciaio al cromo | ||||
Ottone | |||||
Nylon | |||||
Struttura | Cuscinetti a sfera | ||||
Materiale | GCr15/acciaio al cromo di GCr15 | ||||
Precisione | ABEC1 (P0) ABEC3 (P6) ABEC5 (P5) | ||||
Qualità | ISO9001: 2000 | ||||
Imballaggio |
|
||||
Marca | NSK, KOYO, NTN, NACHI, IKO, FCS, ecc | ||||
MOQ | 10 pc | ||||
Termine di consegna | CATENA DELL'OROLOGIO Qingdao | ||||
Data di consegna |
|
||||
Termine di pagamento |
|
||||
Caratteristiche |
Vita lunga del lavoro di buona qualità |
||||
Altri | Ordini dell'OEM disponibili |
Descrizione del cuscinetto di NSK:
Il cuscinetto a sfera profondo della scanalatura è il tipo più comune ed è utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni. Non solo sono capaci di appoggio dei carichi radiali ma inoltre moderano i carichi assiali in qualsiasi direzione. dovuto la loro coppia di torsione bassa, sono adatte ad applicazioni dove la perdita di potere basso e di alta velocità è richiesta. Sono facili da montare ed adatto a molte configurazioni differenti.
Alcuni modelli dei cuscinetti di NSK
61800DDU | 619/8DDU | 606DDU | 6021DDU | 6209DDU | 6304DDU |
61801DDU | 619/9DDU | 607DDU | 6022DDU | 6210DDU | 63/22DDU |
61802DDU | 61900DDU | 608DDU | 6024DDU | 6211DDU | 6305DDU |
61803DDU | 61901DDU | 609DDU | 6026DDU | 6212DDU | 63/28DDU |
61804DDU | 61902DDU | 6000DDU | 6028DDU | 6213DDU | 6306DDU |
61805DDU | 61903DDU | 6001DDU | 6030DDU | 6214DDU | 63/32DDU |
61806DDU | 61904DDU | 6002DDU | 623DDU | 6215DDU | 6307DDU |
61807DDU | 61905DDU | 6003DDU | 624DDU | 6216DDU | 6308DDU |
61808DDU | 61906DDU | 6004DDU | 625DDU | 6217DDU | 6309DDU |
61809DDU | 61907DDU | 6005DDU | 626DDU | 6218DDU | 6310DDU |
61810DDU | 61908DDU | 6006DDU | 627DDU | 6219DDU | 6311DDU |
61811DDU | 61909DDU | 6007DDU | 628DDU | 6220DDU | 6312DDU |
61812DDU | 61910DDU | 6008DDU | 629DDU | 6221DDU | 6313DDU |
61813DDU | 61911DDU | 6009DDU | 6200DDU | 6222DDU | 6314DDU |
61814DDU | 61912DDU | 6010DDU | 6201DDU | 6224DDU | 6315DDU |
61815DDU | 61913DDU | 6011DDU | 6202DDU | 6226DDU | 6316DDU |
61816DDU | 61914DDU | 6012DDU | 6203DDU | 6228DDU | 6317DDU |
61817DDU | 61915DDU | 6013DDU | 6204DDU | 6230DDU | 6318DDU |
61818DDU | 61916DDU | 6014DDU | 62/22DDU | 6232DDU | 6319DDU |
61819DDU | 61917DDU | 6015DDU | 6205DDU | 634DDU | 6320DDU |
61820DDU | 61918DDU | 6016DDU | 62/28DDU | 635DDU | 6321DDU |
619/4DDU | 61919DDU | 6017DDU | 6206DDU | 6300DDU | 6322DDU |
619/5DDU | 61920DDU | 6018DDU | 62/32DDU | 6301DDU | 6324DDU |
619/6DDU | 604DDU | 6019DDU | 6207DDU | 6302DDU | 6326DDU |
619/7DDU | 605DDU | 6020DDU | 6208DDU | 6303DDU | 6328DDU |
Codice dell'oggetto | Dimensioni | Peso /KG | NACHI | KOYO | NSK | Altro no. | Applicazione | |||
d | D | B | C | L'automobile fa | ||||||
ACB30450018 | 30 | 45 | 18 | 0,08 | 30BD4518 | FORD, VFS | ||||
ACB30460018/16 | 30 | 46 | 18 | 16 | 336-2001 | |||||
ACB30480018 | 30 | 47 | 18 | 0,09 | 30BG04S8G-2DS | 83A693 | 4606-1AC2RS | SUZUKI, MAZAD | ||
ACB30470021/18 | 30 | 47 | 21 | 18 | 0,1 | 30BG04S8G-2DS | 83A693A | 4606-2AC2RS | TOYOTA | |
ACB30470020 | 30 | 47 | 20 | 0,105 | TOYOTA, ECO | |||||
ACB30470022 | 30 | 47 | 22 | 0,1 | 30BG4S13-2DST2 | 4606-3AC2RS | TOYOTA, COROLLA | |||
ACB30520020 | 30 | 52 | 20 | 0,13 | (30BGS10G-2DST) 101,007 | 4606-4AC2RS | TOYOTA | |||
ACB30520022 | 30 | 52 | 22 | 0,15 | 30BGS10G-2DST2 | DAC3052-32RD | 30BD5222DU | 4606-5AC2RS | HONDA | |
30BD5222DUUM6 | ||||||||||
ACB30550023 | 30 | 55 | 23 | 0,19 | 30BG05S5G-2DS | 30BD40DU | 4606-6AC2RS | FORD | ||
5006-2NSL | 30BD219V | DAIHATSU | ||||||||
30BG05S2DS | ||||||||||
ACB30550026 | 30 | 55 | 26 | *DAC3055CRK | ||||||
ACB30620027 | 30 | 62 | 27 | 0,34 | 30BGS1-2NSL | W5206 | 4606-7AC2RS | CHRYSLER | ||
ACB32470018 | 32 | 47 | 18 | 0,08 | 32BG04S3G | 32BD4718DUK | 46/32-1C2RS | NEGATIVO PER LA STAMPA DI CARTAMONETA | ||
ACB32520015/20 | 32 | 52 | 18 | 20 | 0,12 | *320-2001 | 2TS2-DF0676LH | BENZ | ||
ACB32550023 | 32 | 55 | 23 | 0,18 | 32BG05S1-2DST | 32BD45DU | 46/32-2C2RS | LA CINA XIALI | ||
32 BG 05 S1 | ||||||||||
ACB35500020 | 35 | 50 | 20 | 0,1 | 35BGS5S07G-2DST | DAC35500020 | 35BD5020DU | 4607-1AC2RS | MITSUBISHI | |
35 BGS 05 S7G | ||||||||||
ACB35520030 | 35 | 52 | 20 | 0,1 | 35BD5220DF (101,011) | 4607-2AC2RS | ||||
ACB35520022 | 35 | 52 | 22 | 0,08 | 35BD5222DFX7 (101,006) | DAC35520022 - | 35BD5222DFX7 | 4607-3AC2RS | ||
ACB35520023 | 35 | 52 | 23 | 35DG05S6G | 4607-4AC2RS | |||||
ACB35550020 | 35 | 55 | 20 | 0,14 | 35BG05S10G-2DST2 | DAC35550020 | 35BD219DUK | 4607-5AC2RS | TOYOTA | |
DAC3555RD3H | 35BD219DUR | CITROEN | ||||||||
35BD219V | ||||||||||
35BD219T12 | ||||||||||
ACB35620021 | 35 | 62 | 21 | 0,22 | 35BG06G-2DS | 4607-6AC2RS | ||||
ACB35620024 | 35 | 62 | 24 | DF0789 (101,008) | 35BD6224DV | 4607-7AC2RS | ||||
ACB35620028 | 35 | 62 | 28 | 35BD210DDV | 4607-8AC2RS | |||||
ACB38540017 | 38 | 54 | 17 | 0,1 | 38BG05S2G-2DS | 38BD5417 | 46/38-1AC2RS | SUZUKI | ||
38 BG 05 S6G | ||||||||||
ACB38620024 | 38 | 62 | 24 | 101,008 | 46/38-2AC2RS | |||||
ACB40540017 | 40 | 54 | 17 | 38BG05S6G | ||||||
ACB40570020 | 40 | 55 | 24 | 0,14 | 40BGS40G | 4608-1AC2RS | AUDI | |||
ACB40570020/24 | 40 | 57 | 20 | 24 | 40BG05S2G-2DS | DF0882LB | 40BD49 | 4608-3AC2RS | Santana | |
40BD45DU | ||||||||||
40BG05S1G 2DS | 40 BG 05 S1G | AUDI | ||||||||
40BG05SIG | ||||||||||
ACB40570024 | 40 | 57 | 24 | 40BG05S1DS | DF0882LB | 4608-2AC2RS | ||||
40BG05S2G 2DS | (40BD219V) | |||||||||
ACB406200206 | 40 | 62 | 20,625 | 0,19 | 6557684/6559496 | 83A5518 | 40BD49V/907257 | 4608-5AC2RS | GM | |
ACB406200206/24 | 40 | 62 | 20,625 | 24 | 40BGS12G-2DS | 40BD49AWT12DDU | 4608-6AC2RS | |||
ACB40620024 | 40 | 62 | 24 | 0,22 | 40BGS11G-2DS | 83A551B4 | 40BD219DU | 4608-7AC2RS | MAZDA | |
5908 | ||||||||||
ACB40660024 | 40 | 66 | 24 | 0,24 | 40BGS39G-2DST | 4608-8AC2RS | ||||
40 BGS 39G | ||||||||||
ACB40680030 | 40 | 68 | 30 | 0,37 | 40BG06S30G | 40BD6830DUK | 4608-9AC2RS | |||
ACB45640020 | 45 | 64 | 20 | DF0957 | 4609-1AC2RS | |||||
ACB45680020 | 45 | 68 | 20 | DF0954 | 4609-2AC2RS | |||||
ACB45750032 | 45 | 75 | 32 | 0,45 | 45BG07S5G-2DST | 4609-3AC2RS |
IMBALLAGGIO:
1. Imballaggio industriale: sacchetto di plastica/pallet di plastica del tubo + della carta kraft + del cartone + del compensato
2. Imballaggio commerciale: pallet della borsa 1pc/plastic + della scatola dei colori + del cartone + del compensato
3. Come il requisito dei clienti
INFORMAZIONI DI CPMPANY:
Qingdao Co. sopportante ricco, srl è un produttore famoso del cuscinetto ed uno della marca di fama mondiale che sopporta seller.our continuato a sforzo nel giacimento del cuscinetto per oltre venti anni in Cina, insistiamo «qualità in primo luogo, sulle idee di affari di credito in primo luogo». In futuro, amplieremo il nostro cuscinetto a dappertutto.
MANIFESTAZIONE DELLE FOTO DI MOSTRA:
FAQ:
A: Siamo fabbrica e fare l'esportazione noi stessi.
A: È generalmente dei 5-35 giorni, la maggior parte dei oggetti regolari, abbiamo azione ricche e possiamo consegnare in 5-7 giorni, produzione delle prese di normale di ordine i circa 20-35 giorni.
A: I campioni e l'ordine di prova sono entrambe il disponibile, il campione possono essere liberi se non è un grande valore, cliente è supposto per prendere la tassa del corriere.
A: Pricipalmente T/T - acconto di 30% + equilibrio 70& contro la copia di B/L.
Se siete interesse nei nostri prodotti, i pls si sentono libero il contatto con noi.
WECHAT: | glc2293225002 |
SKYPE: | +8615666528438 |
EMAIL: | carrie@richbearing.com |
Persona di contatto: Carrie